Aleix Espargaro mendapat tarikan dari rekan setimnya Maverick Vinales untuk mencapai posisi kedua secara singkat, sebelum diturunkan ke posisi keempat.
Favorit tuan rumah Jack Miller akan mulai dari kedelapan. Johann Zarco (P4) dan Alex Rins (P10) lolos melalui Q1 untuk mencapai Q2.
Berikut Hasil Lengkap Qualifikasi MotoGP
| MOTOGP AUSTRALIA – PHILLIP ISLAND – HASIL KUALIFIKASI LENGKAP | ||||||
| POS | PEMBALAP | NAT | TIM (MOTOR) | LAPTIME/GAP | LAP | TOP SPEED |
| 1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | 1’27.767s | 8-Jun | 355k |
| 2 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.013s | 7-Jun | 346k |
| 3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | +0.186s | 8-Jul | 352k |
| 4 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.190s | 8-Jun | 347k |
| 5 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.206s | 8-Jul | 347k |
| 6 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +0.240s | 8-Jun | 351k |
| 7 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.262s | 8-Jul | 351k |
| 8 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +0.349s | 8-Jul | 353k |
| 9 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +0.418s | 8-Feb | 352k |
| 10 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.774s | 7-Jun | 348k |
| 11 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +0.966s | 8-Jun | 348k |
| 12 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.998s | 7-Feb | 348k |
| Qualifying 1: | ||||||
| 13 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 1’28.392s | 6-Jun | 344k |
| 14 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1’28.492s | 6-Jun | 347k |
| 15 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | 1’28.647s | 7-Mar | 352k |
| 16 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1’28.652s | 7-Jun | 344k |
| 17 | Cal Crutchlow | GBR | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | 1’28.677s | 6-May | 345k |
| 18 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | 1’28.76s | 7-Jun | 346k |
| 19 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | 1’28.82s | 7-Jun | 344k |
| 20 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | 1’28.83s | 7-Jun | 348k |
| 21 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | 1’28.859s | 7-Jun | 341k |
| 22 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | 1’28.966s | 8-Jun | 343k |
| 23 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’29.146s | 7-Jun | 346k |
| 24 | Tetsuta Nagashima | JPN | LCR Honda (RC213V) | 1’29.624s | 9-Feb | 345k |
(BBM)
Sumber : crash.net










